
涂料中VOC(22种组份)分析报告
分析条件:
仪器型号:上海科创色谱GC9800N 色谱柱:KB-1301(60m*0.32mm*1.0um)
压力参数:
柱前压力:0.08Mpa 氢气压力:0.025Mpa 空气压力:0.03Mpa 尾吹:0.03Mpa
温度参数:
进样器:240℃ 检测器:250℃
柱箱:85℃(保持5min),升温速率50℃/min,升至110度,升温速率20℃/min,升至230℃(保持 20min)
──────────────────────────────────
序号 保留时间 名称 浓度 峰面积
──────────────────────────────────
1 5.795 甲醇 1000 17715
2 6.327 乙醇 1000 27046
3 6.768 异丙醇 1000 30818
4 7.812 正丙醇 1000 37226
5 9.385 异丁醇 1000 45888
6 9.964 三乙胺 1000 26112
7 10.102 苯 1000 48663
8 10.422 正丁醇 1000 44003
9 12.414 二甲基乙醇胺 1000 23699
10 12.967 乙二醇 1000 18121
11 13.457 甲苯 1000 53461
12 13.984 2-氨基-2-甲基-1-丙醇 1000 25605
13 14.278 1.2兵二醇 1000 24798
14 16.632 乙苯 1000 59390
15 16.871 对间二甲苯 1000 38574
16 17.512 1,3丙二醇 1000 23289
17 17.792 邻二甲苯 1000 21191
18 18.404 乙二醇单丁醚 1000 38342
19 21.523 二乙二醇 1000 18271
20 25.541 二乙二醇乙醚醋酸酯 1000 27171
21 26.323 二乙二醇单丁醚 1000 33400
22 26.418 2,2,4-三甲基-1,3-戍二醇 1000 46735
23 30.817 二乙二醇丁醚醋酸酯 1000 29649
──────────────────────────────────
总计 2.3e+004 759167